滬隆繼出具:木板材、金屬管材、棒材、箔帶、法蘭片、焊材等要求。支持軟件非標設備私人定制,出具【原材料保修期限】可放心肉定購。
3J53
3J53屬于Fe-Ni-Cr-Ti系鐵磁性沉淀強化型恒彈性合金。固溶處理后,塑性良好,硬度低,易加工成形。固溶或經冷應變后時效處理,獲得強化和良好的恒彈性性能。該合金具有小的彈性模量(或頻率)溫度系數、高的機械品質因數、良好的波速一致性、較高的強度和彈性模量、較小的彈性后效和滯后、線膨脹系數低、加工性能好和較好的耐腐蝕性等優良性能。
3J53化學成分
的元素 | C | Cr | Ni | Al | Ti |
質量分數/% | ≤0.05 | 5.2-5.8 | 41.5-43.0 | 0.5-0.8 | 2.3-2.7 |
原素 | Si | Mn | S | P | Fe |
質量分數/% | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.02 | ≤0.02 | 余 |
3J53物理及力學性能
高密度 | 內阻率 |
8.1g/cm³ | 1.0-1.1µΩ·m |
種類 | 睡眠狀態 | 尺寸或直徑怎么算 (δ或d)/mm | 抗拉難度難度 Ób/Mpa | 抗拉抗壓強度 Óp0.2/Mpa | 展開率 δ/% |
絲材 | 冷拉 | 0.20-3.00 | ≥932 | - | - |
冷拉+時效 | 0.50-5.00 | ≥1373 | - | ≥5 | |
帶材 | 固溶 | 0.20-0.50 | ≤882 | - | ≥20 |
固溶+時效 | 0.20-1.00 | ≥1079 | ≥686 | ≥8 | |
冷軋+時效 | 0.20-2.5 | ≥1226 | ≥882 | ≥5 | |
冷拉(磨光)棒 | 冷拉+時效 | 3.0-18.0 | ≥1324 | - | ≥5 |
冷軋(鍛)圓扁材 | 固溶+時效 | 6.0-25.0 | ≥1079 | - | ≥10 |
3J53熱處理制度
壯態和木種 | 熱加工處理監督制度 | 借款用途 |
冷壓模材 | 600-675℃,時效2-4h,空冷或爐冷 500-650℃,時效2-4h,空冷或爐冷 | Q彈電氣元件 頻繁元器件 |
冷拉棒材 | 600-700℃,時效2-4h,空冷或爐冷 500-650℃,時效2-4h,空冷或爐冷 | 黏性部件 頻繁構件 |
冷軋鋼帶材 | 600-675℃,時效2-4h,空冷或爐冷 500-650℃,時效2-4h,空冷或爐冷 | 回彈力組件 概率零件 |
熱軋帶材 | 950-980℃,保溫15min,水淬+650-750℃,時效2-4h,空冷或爐冷 | 延展性電氣元件 |
熱生產材 | 950-980℃,保溫15min,水淬+650-750℃,時效≥4h,空冷或爐冷 | 韌性元器件封裝 |
3J53數據由深圳隆繼金屬實業全程提供,你可搜索更多了解上海市隆繼輕金屬團體。